一、圖紙設(shè)計內(nèi)容:
1、室、內(nèi)外設(shè)計(含天花、地面、墻、門、隔墻及固定位置等)。
2、裝飾配套設(shè)計(包括但不僅限于、燈具選型、裝飾材料樣板、室內(nèi)主要設(shè)備等)。
3、應(yīng)急照明、營業(yè)照明、地面與天花疏散逃生指示、專柜用電插座、照明、插座橋架、清潔插座,室內(nèi)公共廣告插座、特殊業(yè)種用電、樓層配電箱系統(tǒng)(應(yīng)急照明系統(tǒng)采用消防設(shè)計)。
4、音樂廣播、喇叭點位圖設(shè)計、110防盜報警、監(jiān)控、防盜報警點位圖設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)、電話、點位圖(弱電點位綜合布線) 。
5、 建筑專業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)、幕墻專業(yè)、空調(diào)專業(yè)、消防專業(yè)、電梯設(shè)備、燈光深化專業(yè)以及商家范圍內(nèi)的機電設(shè)備給排水配套。
6、給排水室內(nèi)支管改造給排水平面/系統(tǒng)圖紙。
7、室內(nèi)、外立面方案效果圖、外立面施工圖、室內(nèi)天花尺寸、燈具、墻體定位圖、室內(nèi)鋪裝圖、室內(nèi)剖面節(jié)點細部圖紙、室內(nèi)照明電路系統(tǒng)圖、其他圖紙等。
二、圖紙?zhí)峤粩?shù)量:
序號 | 項 目 名 稱 | 圖紙類別 | 數(shù)量 | 說 明 |
1 | 外立面 | 3D效果圖 | 1 | 表達外立面整體形象及周邊環(huán)境的彩色效果圖(按恰當(dāng)?shù)呐挠敖嵌龋?/span> |
2 | 海產(chǎn)區(qū)/貨架 | 3D效果圖 | 1 | 表達該區(qū)的天花、地面、柱子、周邊環(huán)境的彩色效果圖(按恰當(dāng)?shù)呐挠敖嵌龋?/span> |
3 | 內(nèi)入口/生鮮區(qū) | 3D效果圖 | 1 | 表達入口形象及生鮮區(qū)的吊頂天花以及造型包柱,燈光效果等。(按恰當(dāng)?shù)呐挠敖嵌龋?/span> |
4 | 隔墻 | CAD施工圖 | 依實際需求 | 表達店鋪的隔墻 |
5 | 油漆涂抹專項 | CAD施工圖 | 依實際需求 | 室內(nèi)抹灰及油漆的選料及工藝要求設(shè)計圖 |
6 | 安裝項目的設(shè)計 | CAD施工圖 | 依實際需求 | 室內(nèi)不銹鋼、玻璃、欄河、樓梯扶手、柔性膜、燈箱等安裝項目的款式、工藝、選料、位置設(shè)置等設(shè)計圖 |
7 | 機電線路圖 | CAD施工圖 | 依實際需求 | 室內(nèi)機電結(jié)線方案、選料、工藝等與機電有關(guān)照明、插座的圖紙 |
8 | 機電系統(tǒng)圖 | CAD施工圖 | 依實際需求 | 室內(nèi)機電的控制箱、控制箱組件及線材選用 |
9 | 各層天花平面圖 | CAD施工圖 | 依實際需求 | 天花施工大樣圖、剖視圖,包含選料、工藝等 |
注:(1)JPG彩色效果圖一套 (3)紙質(zhì)版施工圖2套 (5)紙質(zhì)版藍圖3套 (2)彩色效果噴繪版一套 (4)紙質(zhì)版電路圖2套 (6)PDF轉(zhuǎn)換格式 | ||||
珠海市百分百商業(yè)有限公司
2025年07月20日